Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 30 | 12 | 11 | 0 | 33 | 7 | 4,714 | 1033 | 817 | 1,264 |
![]() | Unionvolley Piombino | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 19 | 1,316 | 984 | 920 | 1,070 |
![]() | Etruschi Livorno | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1,250 | 993 | 933 | 1,064 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1,045 | 964 | 958 | 1,006 |
![]() | VBC Calci | 14 | 12 | 4 | 8 | 19 | 28 | 0,679 | 996 | 1088 | 0,915 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 8 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 0,481 | 823 | 927 | 0,888 |
![]() | Tomei Livorno | 8 | 12 | 2 | 9 | 15 | 30 | 0,500 | 961 | 1111 | 0,865 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 25/01/2026 11:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 1
![]() VBC Calci
22-2525-2126-2425-14
|
| Domenica 25/01/2026 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 1 - 3
![]() Etruschi Livorno
25-2223-2526-2821-25
|
| Domenica 25/01/2026 11:30 Pala Pediatrica - Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() -
![]() Pallavolo Grosseto
|
|
RIPOSA
-
![]() Volley Cecina
|



















