Under 16 - Girone B2
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 3 | 6,667 | 543 | 448 | 1,212 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 1,700 | 590 | 573 | 1,030 |
![]() | ElsaVolley | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 601 | 523 | 1,149 |
![]() | Baia del Marinaio Cecina | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1,273 | 528 | 509 | 1,037 |
![]() | Lupi Santa Croce | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0,923 | 474 | 473 | 1,002 |
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 459 | 580 | 0,791 |
![]() | BorgoRosso Volley Livorno | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0,250 | 397 | 585 | 0,679 |
![]() | Dream Volley Pisa | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 20 | 0,200 | 445 | 567 | 0,785 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 11:30 Palestra Sussi Via La Pira - LIVORNO |
BorgoRosso Volley Livorno
![]() 1 - 3
![]() Baia del Marinaio Cecina
14-2519-2525-1414-25
|
Domenica 12/01/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 1 - 3
![]() ElsaVolley
14-2521-2525-1412-25
|
Domenica 12/01/2025 11:30 Tensostruttura Bellaria Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
27-2525-2225-13
|
Domenica 12/01/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
13-2519-2511-25
|