Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 30 | 12 | 11 | 0 | 33 | 7 | 4,714 | 1033 | 817 | 1,264 |
![]() | Unionvolley Piombino | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 18 | 1,222 | 886 | 836 | 1,060 |
![]() | Etruschi Livorno | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 1,158 | 893 | 838 | 1,066 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1,045 | 964 | 958 | 1,006 |
![]() | VBC Calci | 14 | 11 | 4 | 7 | 18 | 25 | 0,720 | 912 | 990 | 0,921 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 8 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 0,481 | 823 | 927 | 0,888 |
![]() | Tomei Livorno | 8 | 11 | 2 | 8 | 14 | 27 | 0,519 | 866 | 1011 | 0,857 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 18/01/2026 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 3 - 0
![]() Unionvolley Piombino
25-1125-2025-20
|
| Domenica 18/01/2026 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 1
![]() Tomei Livorno
25-2225-1819-2525-23
|
| Domenica 18/01/2026 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Grosseto
25-1325-1525-17
|
|
RIPOSA
-
![]() PediaTuss Casciavola
|



















