Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 31 | 11 | 11 | 0 | 33 | 8 | 4,125 | 978 | 781 | 1,252 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 11 | 2,727 | 966 | 823 | 1,174 |
![]() | Folgore San Miniato | 19 | 11 | 7 | 4 | 23 | 18 | 1,278 | 901 | 865 | 1,042 |
![]() | Pallavolo Follonica | 14 | 12 | 4 | 8 | 22 | 31 | 0,710 | 1097 | 1131 | 0,970 |
![]() | Libertas Livorno | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 25 | 0,680 | 866 | 936 | 0,925 |
![]() | Dream Volley Pisa | 11 | 11 | 3 | 8 | 16 | 26 | 0,615 | 864 | 944 | 0,915 |
![]() | Turris PIsa | 3 | 11 | 1 | 10 | 10 | 32 | 0,313 | 790 | 982 | 0,804 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 18/01/2026 11:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 2 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-2327-2521-2523-2513-15
|
| Domenica 18/01/2026 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
21-2512-2526-28
|
| Domenica 18/01/2026 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Turris PIsa
25-1725-1525-16
|
|
RIPOSA
-
![]() Libertas Livorno
|



















