Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 35 | 13 | 12 | 1 | 36 | 8 | 4,500 | 1058 | 740 | 1,430 |
![]() | Volley Project Livorno | 33 | 13 | 12 | 0 | 35 | 0 | 70,000 | 975 | 509 | 1,916 |
![]() | VBC Calci | 21 | 13 | 8 | 4 | 28 | 21 | 1,333 | 1104 | 1031 | 1,071 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 19 | 13 | 6 | 7 | 21 | 23 | 0,913 | 893 | 922 | 0,969 |
![]() | Turris Pisa | 16 | 13 | 5 | 8 | 18 | 26 | 0,692 | 910 | 975 | 0,933 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 13 | 13 | 4 | 9 | 17 | 27 | 0,630 | 879 | 1008 | 0,872 |
![]() | Tomei Livorno | 13 | 13 | 4 | 9 | 16 | 27 | 0,593 | 873 | 946 | 0,923 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0,000 | 414 | 975 | 0,425 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 14/01/2026 20:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-1225-1225-17
|
| Mercoledì 14/01/2026 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
12-2513-2510-25
|
| Mercoledì 14/01/2026 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
12-2529-2716-2521-25
|
| Mercoledì 14/01/2026 21:15 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
10-2517-2520-25
|




















