Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 27 | 11 | 10 | 0 | 30 | 7 | 4,286 | 958 | 766 | 1,251 |
![]() | Unionvolley Piombino | 18 | 10 | 6 | 4 | 22 | 15 | 1,467 | 835 | 761 | 1,097 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1,045 | 964 | 958 | 1,006 |
![]() | Etruschi Livorno | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 1,000 | 818 | 793 | 1,032 |
![]() | VBC Calci | 11 | 10 | 3 | 7 | 15 | 24 | 0,625 | 818 | 902 | 0,907 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 8 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 778 | 852 | 0,913 |
![]() | Tomei Livorno | 8 | 10 | 2 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 778 | 917 | 0,848 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/01/2026 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 2 - 3
![]() Volley Cecina
26-2417-2527-2516-2510-15
|
| Domenica 11/01/2026 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 3 - 0
![]() VBC Calci
25-2027-2525-14
|
| Domenica 11/01/2026 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 2 - 3
![]() Etruschi Livorno
23-2525-2022-2525-2013-15
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|



















