Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 28 | 10 | 10 | 0 | 30 | 8 | 3,750 | 900 | 722 | 1,247 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 9 | 3,000 | 853 | 714 | 1,195 |
![]() | Folgore San Miniato | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 18 | 1,111 | 826 | 817 | 1,011 |
![]() | Pallavolo Follonica | 13 | 11 | 4 | 7 | 20 | 28 | 0,714 | 988 | 1018 | 0,971 |
![]() | Libertas Livorno | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 25 | 0,680 | 866 | 936 | 0,925 |
![]() | Dream Volley Pisa | 11 | 10 | 3 | 7 | 16 | 23 | 0,696 | 805 | 866 | 0,930 |
![]() | Turris PIsa | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 29 | 0,345 | 742 | 907 | 0,818 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/01/2026 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 2
![]() Pallavolo Follonica
20-2525-2725-2125-1515-5
|
| Domenica 11/01/2026 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 1 - 3
![]() Dream Volley Pisa
18-2523-2525-188-25
|
| Domenica 11/01/2026 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 3 - 1
![]() Folgore San Miniato
25-2025-1522-2525-16
|
|
RIPOSA
-
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
|



















