Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 8 | 4,125 | 983 | 693 | 1,418 |
![]() | Volley Project Livorno | 30 | 12 | 11 | 0 | 32 | 0 | 64,000 | 900 | 468 | 1,923 |
![]() | VBC Calci | 18 | 12 | 7 | 4 | 25 | 21 | 1,190 | 1029 | 996 | 1,033 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 16 | 12 | 5 | 7 | 18 | 22 | 0,818 | 791 | 844 | 0,937 |
![]() | Turris Pisa | 16 | 12 | 5 | 7 | 18 | 23 | 0,783 | 869 | 900 | 0,966 |
![]() | Tomei Livorno | 13 | 12 | 4 | 8 | 16 | 24 | 0,667 | 826 | 871 | 0,948 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 13 | 12 | 4 | 8 | 16 | 24 | 0,667 | 801 | 906 | 0,884 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0,000 | 379 | 900 | 0,421 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 07/01/2026 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
21-2519-2514-25
|
| Mercoledì 07/01/2026 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-525-725-9
|
| Mercoledì 07/01/2026 21:15 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Katinka Travel Casciavola
25-2325-2125-15
|
| Mercoledì 07/01/2026 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() 3 - 1
![]() Turris Pisa
25-1915-2525-1525-20
|




















