Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,500 | 790 | 629 | 1,256 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 9 | 3,000 | 853 | 714 | 1,195 |
![]() | Folgore San Miniato | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 750 | 720 | 1,042 |
![]() | Pallavolo Follonica | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 25 | 0,720 | 895 | 908 | 0,986 |
![]() | Libertas Livorno | 9 | 10 | 3 | 7 | 14 | 24 | 0,583 | 769 | 860 | 0,894 |
![]() | Dream Volley Pisa | 8 | 9 | 2 | 7 | 13 | 22 | 0,591 | 712 | 792 | 0,899 |
![]() | Turris PIsa | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 26 | 0,346 | 668 | 814 | 0,821 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 2 - 3
![]() Turris PIsa
21-2525-2117-2525-219-15
|
| Domenica 21/12/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 0
![]() Libertas Livorno
25-2125-1325-19
|
| Domenica 21/12/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Subway Calci
24-2625-1920-2526-28
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|



















