Under 16/F - Coppa Lavorenti - Girone E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | 3,857 | 813 | 660 | 1,232 |
![]() | Turris Pisa | 22 | 10 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1,769 | 828 | 708 | 1,169 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | 1,375 | 841 | 779 | 1,080 |
![]() | Volley Livorno | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 23 | 0,783 | 838 | 922 | 0,909 |
![]() | VBC Calci | 11 | 10 | 4 | 6 | 17 | 21 | 0,810 | 840 | 856 | 0,981 |
![]() | Pallavolo Cascina Blu | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 575 | 810 | 0,710 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 17/05/2026 11:30 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina Blu
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
25-2217-258-2515-25
|
| Domenica 17/05/2026 11:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-1727-2525-19
|
| Domenica 17/05/2026 11:30 Gymnasium Viale Carducci, 93 - LIVORNO |
Volley Livorno
![]() 3 - 2
![]() PediaTuss Casciavola
25-1917-2518-2526-2415-11
|


















