Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 22 | 9 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6,000 | 746 | 588 | 1,269 |
![]() | Unionvolley Piombino | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 1,267 | 760 | 705 | 1,078 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1,059 | 746 | 755 | 0,988 |
![]() | Etruschi Livorno | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 713 | 685 | 1,041 |
![]() | VBC Calci | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 0,722 | 661 | 715 | 0,924 |
![]() | Tomei Livorno | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | 18 | 0,611 | 626 | 728 | 0,860 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 21 | 0,429 | 619 | 695 | 0,891 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 2 - 3
![]() Volley Cecina
25-2122-2515-2525-2112-15
|
| Domenica 14/12/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
14-2518-2525-1722-25
|
| Domenica 14/12/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 0 - 3
![]() Unionvolley Piombino
19-2522-2520-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Tomei Livorno
|



















