Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 758 | 616 | 1,231 |
![]() | Subway Calci | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 4,800 | 692 | 534 | 1,296 |
![]() | Folgore San Miniato | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 750 | 720 | 1,042 |
![]() | Pallavolo Follonica | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 22 | 0,727 | 798 | 801 | 0,996 |
![]() | Libertas Livorno | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 0,667 | 716 | 785 | 0,912 |
![]() | Dream Volley Pisa | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 22 | 0,455 | 637 | 739 | 0,862 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 561 | 717 | 0,782 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Follonica
25-1919-2525-2020-2510-15
|
| Domenica 14/12/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 1
![]() Dream Volley Pisa
25-1825-2725-1025-18
|
| Domenica 14/12/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 1 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
22-2521-2525-1421-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Subway Calci
|



















