Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | 3,857 | 818 | 568 | 1,440 |
![]() | Volley Project Livorno | 24 | 10 | 9 | 0 | 26 | 0 | 52,000 | 750 | 379 | 1,979 |
![]() | VBC Calci | 16 | 10 | 6 | 3 | 22 | 16 | 1,375 | 873 | 830 | 1,052 |
![]() | Turris Pisa | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 17 | 0,882 | 699 | 708 | 0,987 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 0,889 | 696 | 756 | 0,921 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 19 | 0,789 | 681 | 748 | 0,910 |
![]() | Tomei Livorno | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 24 | 0,417 | 676 | 771 | 0,877 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0,000 | 317 | 750 | 0,423 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 10/12/2025 21:15 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
14-2513-2513-25
|
| Mercoledì 10/12/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-2325-725-10
|
| Mercoledì 10/12/2025 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-2125-2225-21
|
| Mercoledì 10/12/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 2 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
16-2525-2221-2525-2212-15
|




















