Under 16/F - Coppa Lavorenti - Girone E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 52 | 1,462 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 100 | 80 | 1,250 |
![]() | Volley Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 93 | 80 | 1,163 |
![]() | Pallavolo Cascina Blu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 80 | 93 | 0,860 |
![]() | VBC Calci | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 80 | 100 | 0,800 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 76 | 0,684 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/03/2026 11:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Turris Pisa
17-2527-2513-2523-25
|
| Domenica 08/03/2026 11:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 3 - 0
![]() PediaTuss Casciavola
25-1725-1126-24
|
| Domenica 08/03/2026 11:30 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina Blu
![]() 1 - 3
![]() Volley Livorno
17-2517-2525-1821-25
|


















