Under 18/F - Girone 25°-28° posto
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Volley 2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 |
![]() | BRV Lab | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 108 | 1,000 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 108 | 108 | 1,000 |
![]() | Pol. Saline | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 45 | 75 | 0,600 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 04/02/2026 19:30 Pal. Comunale Via Leopardi - SALINE DI VOLTERRA |
Pol. Saline
![]() 0 - 3
![]() New Volley 2019
18-2511-2516-25
|
| Mercoledì 04/02/2026 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 2 - 3
![]() BRV Lab
25-2122-2525-2122-2514-16
|
















