Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
![]() | Unionvolley Piombino | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 107 | 90 | 1,189 |
![]() | Volley Cecina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 112 | 96 | 1,167 |
![]() | VBC Calci | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 112 | 0,857 |
![]() | Etruschi Livorno | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 90 | 107 | 0,841 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 3 - 2
![]() VBC Calci
25-1823-2524-2625-1415-13
|
| Domenica 12/10/2025 11:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 2
![]() Etruschi Livorno
25-921-2525-1821-2515-13
|
| Domenica 12/10/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
19-2515-2523-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Grosseto
|



















