Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 |
![]() | Subway Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 74 | 1,297 |
![]() | Pallavolo Follonica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 109 | 96 | 1,135 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 109 | 0,881 |
![]() | Libertas Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 74 | 96 | 0,771 |
![]() | Folgore San Miniato | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 3 - 2
![]() Dream Volley Pisa
23-2521-2525-2025-2015-6
|
| Domenica 12/10/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Folgore San Miniato
25-1525-2025-16
|
| Domenica 12/10/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 1
![]() Libertas Livorno
25-1921-2525-1725-13
|
|
RIPOSA
-
![]() Turris PIsa
|



















