Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Katinka Travel Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 65 | 1,185 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 21 | 75 | 0,280 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VBC Calci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Project Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 08/10/2025 20:30 Palestra Follati - Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-525-925-7
|
| Mercoledì 08/10/2025 21:15 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Katinka Travel Casciavola
19-2521-2525-27
|
| Mercoledì 08/10/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-2125-2225-14
|
| Mercoledì 08/10/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
25-1325-1925-14
|




















