Serie C 2025/2026 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Cascina | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,375 | 613 | 519 | 1,181 |
![]() | Porcari Volley | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,333 | 453 | 382 | 1,186 |
![]() | Pietro Larghi Volley | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1,000 | 595 | 605 | 0,983 |
![]() | Volley Club Le Signe | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1,091 | 513 | 501 | 1,024 |
![]() | Sales Firenze | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0,714 | 518 | 541 | 0,957 |
![]() | Giorgio Peri Grosseto | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0,909 | 439 | 463 | 0,948 |
![]() | Emmegel Calenzano | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 464 | 453 | 1,024 |
![]() | Pallavolo Follonica | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 466 | 462 | 1,009 |
![]() | Valdarno Project Montevarchi | 6 | 6 | 3 | 3 | 327 | 12 | 27,250 | 470 | 539 | 0,872 |
![]() | Verodol Casciavola | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 484 | 510 | 0,949 |
![]() | Paif Img Nottolini | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 383 | 403 | 0,950 |
![]() | Progetto Volley Bottegone | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0,316 | 486 | 606 | 0,802 |
![]() | La Bulletta | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 314 | 483 | 0,650 |
![]() | Montebianco Volley | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 431 | 565 | 0,763 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 21:00 PALACAVANIS - VIA CAVANIS - PORCARI |
Porcari Volley
![]() 3 - 0
![]() Pietro Larghi Volley
25-1925-2325-19
|
| Sabato 10/01/2026 18:00 PALAGOLFO - VIA SANZIO 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 3 - 1
![]() Progetto Volley Bottegone
25-1627-2522-2525-21
|
| Sabato 10/01/2026 18:00 PALESTRA S.M. ARRIGHETTO DA SETTIMELLO - VIA PIETRO MASCAGNI, 15 - CALENZANO |
Emmegel Calenzano
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
16-2517-2517-25
|
| Sabato 10/01/2026 21:00 PALAZZETTO DELLO SPORT - P.ZZA ATLETI AZZURRI D'ITALIA - GROSSETO |
Giorgio Peri Grosseto
![]() 3 - 0
![]() La Bulletta
25-1625-2225-16
|
| Sabato 10/01/2026 21:00 PAL.S.M.C. PIAGGIA VIA GUIDO ROSSA - CAPANNORI |
Paif Img Nottolini
![]() 3 - 1
![]() Valdarno Project Montevarchi
21-2525-1825-2125-15
|
| Sabato 10/01/2026 18:00 PALESTRA FOIS - VIA ANDREA DEL SARTO 6 - FIRENZE |
Sales Firenze
![]() 3 - 1
![]() Montebianco Volley
25-2221-2525-1625-17
|
| Sabato 10/01/2026 21:00 PALESTRA S.M. A. PAOLI - VIA CALAMANDREI 2A - SIGNA |
Volley Club Le Signe
![]() 3 - 1
![]() Verodol Casciavola
25-1725-1815-2525-18
|


























